Objektnummer | 2119 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | Postleitzahl | 40670 |
Ort/Stadt | Meerbusch Osterath | Breitengrad | 51.26552 |
Längengrad | 6.63376 | Regionaler Zusatz | Rhein-Kreis Neuss |
Wohnfläche | 94 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 265 m² | Zimmeranzahl | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Bodenbelag | Stein, Fliesen, Teppichboden, PVC |
Balkon/ Loggia | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | 1 | Bad | Wanne, Fenster |
Unterkellert | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Objektnummer | 2119 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
Postleitzahl | 40670 |
Ort/Stadt | Meerbusch Osterath |
Breitengrad | 51.26552 |
Längengrad | 6.63376 |
Regionaler Zusatz | Rhein-Kreis Neuss |
Wohnfläche | 94 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Grundstücksgröße | 265 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Bodenbelag | Stein, Fliesen, Teppichboden, PVC |
Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | 1 |
Bad | Wanne, Fenster |
Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.03.2031
Endenergiebedarf: 356.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.