Objektnummer | 25004 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum | Postleitzahl | 40789 |
Ort/Stadt | Monheim am Rhein | Breitengrad | 51.09565 |
Längengrad | 6.88810 | Gesamtfläche | 1.545 m² |
Grundstücksgröße | 1.009 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 1.545 m² | Anzahl Einheiten | 3 |
Gewerbefläche | 1.545 m² | Wohn-/ Nutzfläche | 1.545 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Ausstattungsqualität | Normal |
Aufzug | Lastenfahrstuhl | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.550.000 € | Käufercourtage | 4,76 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Objektnummer | 25004 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürozentrum |
Postleitzahl | 40789 |
Ort/Stadt | Monheim am Rhein |
Breitengrad | 51.09565 |
Längengrad | 6.88810 |
Gesamtfläche | 1.545 m² |
Grundstücksgröße | 1.009 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 1.545 m² |
Anzahl Einheiten | 3 |
Gewerbefläche | 1.545 m² |
Wohn-/ Nutzfläche | 1.545 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Aufzug | Lastenfahrstuhl |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.550.000 € |
Käufercourtage | 4,76 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.09.2029
Endenergiebedarf: 676.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.