ImmoNr | 2204 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42719 |
Ort | Solingen | Breitengrad | 51.19230 |
Längengrad | 7.06008 | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Wald | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
Bodenbelag | Fliesen, Laminat | Küche | offene Küche, Einbauküche |
Kaltmiete | 295 € | Nebenkosten | 65 € |
Gesamtmiete | 360 € | Währung | € |
Kaution | 590 € |
ImmoNr | 2204 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42719 |
Ort | Solingen |
Breitengrad | 51.19230 |
Längengrad | 7.06008 |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Wald |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Kein Fahrstuhl |
Bodenbelag | Fliesen, Laminat |
Küche | offene Küche, Einbauküche |
Kaltmiete | 295 € |
Nebenkosten | 65 € |
Gesamtmiete | 360 € |
Währung | € |
Kaution | 590 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.07.2024
Endenergiebedarf: 231.78 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G