| Objektnummer | 25018 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 51377 |
| Ort/Stadt | Leverkusen | Breitengrad | 51.03180 |
| Längengrad | 7.01112 | Wohnfläche | 465 m² |
| Nutzfläche | 65 m² | Gesamtfläche | 530 m² |
| Bürofläche | 65 m² | Grundstücksgröße | 421 m² |
| Zimmeranzahl | 17 | Schlafzimmer | 11 |
| Badezimmer | 5 | Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Balkone | 4 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 6 | Vermietbare Fläche | 530 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche | 530 m² | Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Eckbadewanne | Rollladen | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze | Kaufpreis | 1.150.000 € |
| Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 6 |
| Objektnummer | 25018 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Postleitzahl | 51377 |
| Ort/Stadt | Leverkusen |
| Breitengrad | 51.03180 |
| Längengrad | 7.01112 |
| Wohnfläche | 465 m² |
| Nutzfläche | 65 m² |
| Gesamtfläche | 530 m² |
| Bürofläche | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 421 m² |
| Zimmeranzahl | 17 |
| Schlafzimmer | 11 |
| Badezimmer | 5 |
| Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Balkone | 4 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 6 |
| Vermietbare Fläche | 530 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche | 530 m² |
| Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Eckbadewanne |
| Rollladen | Ja |
| Stellplätze | 6 Freiplätze |
| Kaufpreis | 1.150.000 € |
| Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.03.2029
Endenergiebedarf: 220.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G