| Objektnummer | 25007 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | Postleitzahl | 40489 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf / Wittlaer | Breitengrad | 51.32170 |
| Längengrad | 6.74033 | Grundstücksgröße | 662 m² |
| Zimmeranzahl | 6 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 385 m² | Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
| Etagenanzahl gesamt | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Wanne, Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Unterkellert | Teilweise |
| Objektnummer | 25007 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Postleitzahl | 40489 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf / Wittlaer |
| Breitengrad | 51.32170 |
| Längengrad | 6.74033 |
| Grundstücksgröße | 662 m² |
| Zimmeranzahl | 6 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 385 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
| Etagenanzahl gesamt | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne, Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Unterkellert | Teilweise |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2032
Endenergiebedarf: 261.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H