ImmoNr | 2225 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 40670 |
Ort | Meerbusch | Breitengrad | 51.28650 |
Längengrad | 6.65766 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 138 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 | Wohn-/ Nutzfläche | 163 m² |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 210 € | Gesamtmiete | 2.110 € |
Währung | € | Kaution | 5.700 € |
ImmoNr | 2225 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 40670 |
Ort | Meerbusch |
Breitengrad | 51.28650 |
Längengrad | 6.65766 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 138 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 |
Wohn-/ Nutzfläche | 163 m² |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 210 € |
Gesamtmiete | 2.110 € |
Währung | € |
Kaution | 5.700 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergiebedarf: 86.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C