| Objektnummer | 2225 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch | Breitengrad | 51.28650 |
| Längengrad | 6.65766 | Wohnfläche | 138 m² |
| Nutzfläche | 25 m² | Gesamtfläche | 163 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² | Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 2 | Anzahl Terrassen | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 163 m² | Ausstattungsqualität | Luxus |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
| Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Rollladen | Ja | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Einbauschränke |
| Objektnummer | 2225 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch |
| Breitengrad | 51.28650 |
| Längengrad | 6.65766 |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Nutzfläche | 25 m² |
| Gesamtfläche | 163 m² |
| Grundstücksgröße | 500 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 2 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 163 m² |
| Ausstattungsqualität | Luxus |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Rollladen | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Einbauschränke |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergiebedarf: 86.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C