ImmoNr | 2215 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach | Breitengrad | 51.19980 |
Längengrad | 6.45951 | Wohnfläche | 291 m² |
Nutzfläche | 105 m² | Gesamtfläche | 492 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl WC´s | 6 | Wohn-/ Nutzfläche | 396 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenanzahl gesamt | 3 | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 520.000 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
ImmoNr | 2215 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41065 |
Ort | Mönchengladbach |
Breitengrad | 51.19980 |
Längengrad | 6.45951 |
Wohnfläche | 291 m² |
Nutzfläche | 105 m² |
Gesamtfläche | 492 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl WC´s | 6 |
Wohn-/ Nutzfläche | 396 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 520.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2024
Endenergieverbrauch: 136.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.