ImmoNr | 2221 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Derendorf | Breitengrad | 51.25103 |
Längengrad | 6.77689 | Straße | An der Ulanenkaserne |
Hausnummer | 13 | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl WC´s | 2 |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme | Etagenanzahl gesamt | 5 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) | Aufzug | Personenaufzug |
Kabel / Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 587.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 2221 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 40476 |
Ort | Düsseldorf / Derendorf |
Breitengrad | 51.25103 |
Längengrad | 6.77689 |
Straße | An der Ulanenkaserne |
Hausnummer | 13 |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 2 |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
Etagenanzahl gesamt | 5 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30.000 € (Kauf) |
Aufzug | Personenaufzug |
Kabel / Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 587.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.11.2029
Endenergieverbrauch: 81.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.