| Objektnummer | 2232 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | Postleitzahl | 50354 |
| Ort/Stadt | Hürth / Berrenrath | Breitengrad | 50.87940 |
| Längengrad | 6.81429 | Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 141 m² | Gesamtfläche | 285 m² |
| Grundstücksgröße | 604 m² | Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 4 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Wohn-/ Nutzfläche | 285 m² |
| Etagenanzahl gesamt | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Objektnummer | 2232 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Postleitzahl | 50354 |
| Ort/Stadt | Hürth / Berrenrath |
| Breitengrad | 50.87940 |
| Längengrad | 6.81429 |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 141 m² |
| Gesamtfläche | 285 m² |
| Grundstücksgröße | 604 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 4 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 285 m² |
| Etagenanzahl gesamt | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2032
Endenergiebedarf: 325.79 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.