| Objektnummer | 2237 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Postleitzahl | 40479 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf / Derendorf | Breitengrad | 51.23505 |
| Längengrad | 6.78634 | Straßenname + Hausnummer | Ehrenstraße |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 104 m² |
| Grundstücksgröße | 284 m² | Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl WC´s | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Kabel / Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage |
| Objektnummer | 2237 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Postleitzahl | 40479 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf / Derendorf |
| Breitengrad | 51.23505 |
| Längengrad | 6.78634 |
| Straßenname + Hausnummer | Ehrenstraße |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Grundstücksgröße | 284 m² |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl WC´s | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2024
Endenergieverbrauch: 207.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.