| Objektnummer | 2228 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | Postleitzahl | 41239 |
| Ort/Stadt | Mönchengladbach / Pongs | Breitengrad | 51.16600 |
| Längengrad | 6.41258 | Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 284 m² | Gesamtfläche | 490 m² |
| Bürofläche | 33 m² | Grundstücksgröße | 450 m² |
| Zimmeranzahl | 9 | Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Balkone | 2 | Wohn-/ Nutzfläche | 470 m² |
| Ausstattungsqualität | Einfach | Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
| Objektnummer | 2228 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| Postleitzahl | 41239 |
| Ort/Stadt | Mönchengladbach / Pongs |
| Breitengrad | 51.16600 |
| Längengrad | 6.41258 |
| Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 284 m² |
| Gesamtfläche | 490 m² |
| Bürofläche | 33 m² |
| Grundstücksgröße | 450 m² |
| Zimmeranzahl | 9 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 470 m² |
| Ausstattungsqualität | Einfach |
| Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.08.2032
Endenergiebedarf: 185.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.