| Objektnummer | 2266 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | Postleitzahl | 42653 |
| Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.18410 |
| Längengrad | 7.07880 | Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 120 m² | Bürofläche | 120 m² |
| Zimmeranzahl | 4 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 3 | Anzahl Stellplätze | 4 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 120 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
| Etagenanzahl gesamt | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Kabelkanäle |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Objektnummer | 2266 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| Postleitzahl | 42653 |
| Ort/Stadt | Solingen |
| Breitengrad | 51.18410 |
| Längengrad | 7.07880 |
| Etage | 2 |
| Gesamtfläche | 120 m² |
| Bürofläche | 120 m² |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 4 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 120 m² |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Etagenanzahl gesamt | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Kabelkanäle |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2029
Endenergieverbrauch: 256.88 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H