ImmoNr | 2262 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 41517 |
Ort | Grevenbroich / Frimmersdorf | Breitengrad | 51.04585 |
Längengrad | 6.57600 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 257 m² | Gesamtfläche | 309 m² |
Bürofläche | 52 m² | Grundstücksgröße | 956 m² |
Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl WC´s | 3 |
Wohn-/ Nutzfläche | 309 m² | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenanzahl gesamt | 2 | Stellplätze | 1 Carport |
Kabel / Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 429.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 2262 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 41517 |
Ort | Grevenbroich / Frimmersdorf |
Breitengrad | 51.04585 |
Längengrad | 6.57600 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 257 m² |
Gesamtfläche | 309 m² |
Bürofläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 956 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl WC´s | 3 |
Wohn-/ Nutzfläche | 309 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenanzahl gesamt | 2 |
Stellplätze | 1 Carport |
Kabel / Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 429.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.02.2031
Endenergiebedarf: 290.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.