Objektnummer | 2325 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Postleitzahl | 47800 |
Ort/Stadt | Krefeld / Bockum | Breitengrad | 51.33830 |
Längengrad | 6.58765 | Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 84 m² | Nutzfläche | 84 m² |
Zimmeranzahl | 3 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Wohn-/ Nutzfläche | 84 m² |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas | Aufzug | Personenaufzug |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
Bad | Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer | Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja |
Objektnummer | 2325 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Postleitzahl | 47800 |
Ort/Stadt | Krefeld / Bockum |
Breitengrad | 51.33830 |
Längengrad | 6.58765 |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 84 m² |
Nutzfläche | 84 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Wohn-/ Nutzfläche | 84 m² |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Bad | Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2028
Endenergieverbrauch: 93.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.