Objektnummer | 2314 A | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 41065 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach | Breitengrad | 51.19980 |
Längengrad | 6.45951 | Wohnfläche | 291 m² |
Nutzfläche | 105 m² | Gesamtfläche | 492 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² | Zimmeranzahl | 11 |
Schlafzimmer | 6 | Badezimmer | 6 |
Anzahl WC´s | 6 | Vermietbare Fläche | 291 m² |
Wohn-/ Nutzfläche | 396 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne, Eckdusche, Handtuchwärmer |
Objektnummer | 2314 A |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Postleitzahl | 41065 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach |
Breitengrad | 51.19980 |
Längengrad | 6.45951 |
Wohnfläche | 291 m² |
Nutzfläche | 105 m² |
Gesamtfläche | 492 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² |
Zimmeranzahl | 11 |
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 6 |
Anzahl WC´s | 6 |
Vermietbare Fläche | 291 m² |
Wohn-/ Nutzfläche | 396 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne, Eckdusche, Handtuchwärmer |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.08.2024
Endenergieverbrauch: 136.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E