Objektnummer | 2345 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Postleitzahl | 47495 |
Ort/Stadt | Rheinberg / Budberg | Breitengrad | 51.53121 |
Längengrad | 6.64714 | Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 76 m² | Grundstücksgröße | 403 m² |
Zimmeranzahl | 4 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Wohn-/ Nutzfläche | 196 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche, Wanne, wandseitig hängendes WC |
Rollladen | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Stellplätze | 1 Garage |
Objektnummer | 2345 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Postleitzahl | 47495 |
Ort/Stadt | Rheinberg / Budberg |
Breitengrad | 51.53121 |
Längengrad | 6.64714 |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 76 m² |
Grundstücksgröße | 403 m² |
Zimmeranzahl | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Wohn-/ Nutzfläche | 196 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, wandseitig hängendes WC |
Rollladen | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Stellplätze | 1 Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.07.2033
Endenergieverbrauch: 123.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.