Objektnummer | 2366 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Postleitzahl | 41069 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach | Breitengrad | 51.17700 |
Längengrad | 6.40176 | Wohnfläche | 138 m² |
Grundstücksgröße | 1.071 m² | Zimmeranzahl | 6 |
Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach | Etagenanzahl gesamt | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Balkon/ Loggia | Ja | Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
Rollladen | Ja |
Objektnummer | 2366 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Postleitzahl | 41069 |
Ort/Stadt | Mönchengladbach |
Breitengrad | 51.17700 |
Längengrad | 6.40176 |
Wohnfläche | 138 m² |
Grundstücksgröße | 1.071 m² |
Zimmeranzahl | 6 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Rollladen | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2033
Endenergiebedarf: 246.63 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G