| Objektnummer | 23109 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | Postleitzahl | 40217 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf | Breitengrad | 51.21230 |
| Längengrad | 6.77371 | Straßenname + Hausnummer | Kronenstraße 27A |
| Wohnfläche | 35 m² | Zimmeranzahl | 1,5 |
| Anzahl WC´s | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Aufzug | Personenaufzug | Bad | Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 430 € |
| Nebenkosten | 190 € | Gesamtmiete | 620 € |
| Währung | € | Kaution | 1.290 € |
| Objektnummer | 23109 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Postleitzahl | 40217 |
| Ort/Stadt | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.21230 |
| Längengrad | 6.77371 |
| Straßenname + Hausnummer | Kronenstraße 27A |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Zimmeranzahl | 1,5 |
| Anzahl WC´s | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Bad | Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 430 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Gesamtmiete | 620 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.290 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.2024
Endenergieverbrauch: 135.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas