| Objektnummer | 25030 A | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Geschäftshaus | Postleitzahl | 42653 |
| Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.18410 |
| Längengrad | 7.07880 | Nutzfläche | 656 m² |
| Gesamtfläche | 656 m² | Bürofläche | 656 m² |
| Grundstücksgröße | 1.134 m² | Anzahl Stellplätze | 21 |
| Vermietbare Fläche | 656 m² | Anzahl Einheiten | 3 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Kabelkanäle |
| Stellplätze | 15 Freiplätze 6 Garagen |
Kaufpreis | 828.000 € |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.025 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 4.025 € | Mieteinnahmen pro Monat | 4.025 € |
| Stellplatzanzahl | 21 |
| Objektnummer | 25030 A |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Geschäftshaus |
| Postleitzahl | 42653 |
| Ort/Stadt | Solingen |
| Breitengrad | 51.18410 |
| Längengrad | 7.07880 |
| Nutzfläche | 656 m² |
| Gesamtfläche | 656 m² |
| Bürofläche | 656 m² |
| Grundstücksgröße | 1.134 m² |
| Anzahl Stellplätze | 21 |
| Vermietbare Fläche | 656 m² |
| Anzahl Einheiten | 3 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Kabelkanäle |
| Stellplätze | 15 Freiplätze 6 Garagen |
| Kaufpreis | 828.000 € |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.025 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 4.025 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 4.025 € |
| Stellplatzanzahl | 21 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2029
Endenergieverbrauch: 256.88 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Endenergieverbrauch (Wärme): 256.88 kWh/(m²*a)