| Objektnummer | 24055 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch | Breitengrad | 51.28260 |
| Längengrad | 6.66662 | Wohnfläche | 278 m² |
| Nutzfläche | 147 m² | Gesamtfläche | 425 m² |
| Grundstücksgröße | 1.092 m² | Zimmeranzahl | 6 |
| Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 3 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 425 m² | Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Etagenanzahl gesamt | 2 | Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade, Außendämmung |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung, Brennwerttechnik | Befeuerung | Gas |
| Dacheindeckung | Betondachpfanne | Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Gauben | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Gästetoilette |
| Fenster | 2-fach verglast, bodentiefe Fenster, Holzfenster, Sicht- und Sonnenschutz | Rollladen | Ja |
| Kamin / Kachelofen | Ja | Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | Gartenhaus, Gartenteich, elektrische Markise, vorliegender Stellplatz, Metallzaun, Kunststoffzaun, Gepflasterte Wege, Gartenbeleuchtung | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage, Einbauschränke, Dachboden/Speicher, Alarmanlage |
| Objektnummer | 24055 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch |
| Breitengrad | 51.28260 |
| Längengrad | 6.66662 |
| Wohnfläche | 278 m² |
| Nutzfläche | 147 m² |
| Gesamtfläche | 425 m² |
| Grundstücksgröße | 1.092 m² |
| Zimmeranzahl | 6 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Wohn-/ Nutzfläche | 425 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Etagenanzahl gesamt | 2 |
| Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade, Außendämmung |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung, Brennwerttechnik |
| Befeuerung | Gas |
| Dacheindeckung | Betondachpfanne |
| Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Gauben |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Eckdusche, wandseitig hängendes WC, Gästetoilette |
| Fenster | 2-fach verglast, bodentiefe Fenster, Holzfenster, Sicht- und Sonnenschutz |
| Rollladen | Ja |
| Kamin / Kachelofen | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | Gartenhaus, Gartenteich, elektrische Markise, vorliegender Stellplatz, Metallzaun, Kunststoffzaun, Gepflasterte Wege, Gartenbeleuchtung |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage, Einbauschränke, Dachboden/Speicher, Alarmanlage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.08.2034
Endenergiebedarf: 114.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D