Objektnummer | 24042 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.16019 |
Längengrad | 7.07881 | Wohnfläche | 267 m² |
Nutzfläche | 81 m² | Gesamtfläche | 347 m² |
Grundstücksgröße | 392 m² | Zimmeranzahl | 12 |
Schlafzimmer | 10 | Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Wohn-/ Nutzfläche | 347 m² | Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Einfach |
Etagenanzahl gesamt | 2 | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Dacheindeckung | Tonziegel |
Dachausbau | voll ausgebaut | Fenster | 1-fach verglast |
Unterkellert | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Kaufpreis | 125.000 € | Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Objektnummer | 24042 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.16019 |
Längengrad | 7.07881 |
Wohnfläche | 267 m² |
Nutzfläche | 81 m² |
Gesamtfläche | 347 m² |
Grundstücksgröße | 392 m² |
Zimmeranzahl | 12 |
Schlafzimmer | 10 |
Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Wohn-/ Nutzfläche | 347 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Etagenanzahl gesamt | 2 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Dacheindeckung | Tonziegel |
Dachausbau | voll ausgebaut |
Fenster | 1-fach verglast |
Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaufpreis | 125.000 € |
Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2034
Endenergiebedarf: 238.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G