Objektnummer | 25001 DV | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.15036 |
Längengrad | 7.08696 | Wohnfläche | 351 m² |
Nutzfläche | 65 m² | Gesamtfläche | 415 m² |
Grundstücksgröße | 3.404 m² | Zimmeranzahl | 8 |
Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 4 |
Anzahl WC´s | 4 | Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 5 | Wohn-/ Nutzfläche | 415 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 1 | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Luxus | Etagenanzahl gesamt | 3 |
Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
Befeuerung | Gas | Dacheindeckung | Tonziegel glasiert |
Dachausbau | voll ausgebaut | Dachausstattung | Gauben |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren | Fenster | 2-fach verglast, bodentiefe Fenster, Kunststofffenster, Holzfenster, elektrische Rollladen, zeitgesteuerte Rollladen |
Rollladen | Ja | Kamin / Kachelofen | Ja |
Unterkellert | Ja | Außenbereich | Gartenteich, Markise, vorliegender Stellplatz, Ziergarten |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Kaufpreis | 1.920.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 5 |
Objektnummer | 25001 DV |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.15036 |
Längengrad | 7.08696 |
Wohnfläche | 351 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Gesamtfläche | 415 m² |
Grundstücksgröße | 3.404 m² |
Zimmeranzahl | 8 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 4 |
Anzahl WC´s | 4 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Wohn-/ Nutzfläche | 415 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
Befeuerung | Gas |
Dacheindeckung | Tonziegel glasiert |
Dachausbau | voll ausgebaut |
Dachausstattung | Gauben |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren |
Fenster | 2-fach verglast, bodentiefe Fenster, Kunststofffenster, Holzfenster, elektrische Rollladen, zeitgesteuerte Rollladen |
Rollladen | Ja |
Kamin / Kachelofen | Ja |
Unterkellert | Ja |
Außenbereich | Gartenteich, Markise, vorliegender Stellplatz, Ziergarten |
Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Kaufpreis | 1.920.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.08.2034
Endenergiebedarf: 84.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C