Objektnummer | 25024 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 42697 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.16768 |
Längengrad | 7.00614 | Wohnfläche | 386 m² |
Nutzfläche | 148 m² | Gesamtfläche | 534 m² |
Grundstücksgröße | 1.431 m² | Zimmeranzahl | 18 |
Schlafzimmer | 10 | Badezimmer | 5 |
Anzahl WC´s | 7 | Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 4 | Wohn-/ Nutzfläche | 534 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 | Heizungsart | Gasheizung |
Befeuerung | Gas | Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
TV-Anschluss | Kabelanschluss | Küche | Einbauküche |
Bad | Wanne, Fenster, raumhoch gefliest | Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren |
Fenster | Holzfenster | Rollladen | Ja |
Kamin / Kachelofen | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 619.000 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 4 |
Objektnummer | 25024 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Postleitzahl | 42697 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.16768 |
Längengrad | 7.00614 |
Wohnfläche | 386 m² |
Nutzfläche | 148 m² |
Gesamtfläche | 534 m² |
Grundstücksgröße | 1.431 m² |
Zimmeranzahl | 18 |
Schlafzimmer | 10 |
Badezimmer | 5 |
Anzahl WC´s | 7 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Wohn-/ Nutzfläche | 534 m² |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Heizungsart | Gasheizung |
Befeuerung | Gas |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
TV-Anschluss | Kabelanschluss |
Küche | Einbauküche |
Bad | Wanne, Fenster, raumhoch gefliest |
Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren |
Fenster | Holzfenster |
Rollladen | Ja |
Kamin / Kachelofen | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 619.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.01.2035
Endenergieverbrauch: 92.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C