Objektnummer | 25038 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | Postleitzahl | 40721 |
Ort/Stadt | Hilden | Breitengrad | 51.17840 |
Längengrad | 6.92716 | Etage | 3 |
Wohnfläche | 43 m² | Gesamtfläche | 43 m² |
Zimmeranzahl | 1 | Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 | Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Kabel / Sat TV | Ja | Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche | Fenster | 2-fach verglast |
Unterkellert | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 119.500 € | Hausgeld | 267 € |
Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objektnummer | 25038 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Postleitzahl | 40721 |
Ort/Stadt | Hilden |
Breitengrad | 51.17840 |
Längengrad | 6.92716 |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 43 m² |
Gesamtfläche | 43 m² |
Zimmeranzahl | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Kabel / Sat TV | Ja |
Küche | offene Küche |
Bad | Fenster, Dusche |
Fenster | 2-fach verglast |
Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 119.500 € |
Hausgeld | 267 € |
Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2030
Endenergiebedarf: 223.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas LL
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.