| Objektnummer | 25058 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 48346 |
| Ort/Stadt | Ostbevern | Breitengrad | 52.03710 |
| Längengrad | 7.84626 | Wohnfläche | 251 m² |
| Nutzfläche | 73 m² | Gesamtfläche | 325 m² |
| Grundstücksgröße | 558 m² | Zimmeranzahl | 8 |
| Schlafzimmer | 5 | Badezimmer | 3 |
| Anzahl WC´s | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Dacheindeckung | Tonziegel glasiert |
| Dachausbau | voll ausgebaut | Dachausstattung | Dachflächenfenster |
| Balkon/ Loggia | Ja | Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja | TV-Anschluss | SAT, Kabelanschluss |
| Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette | Rollladen | Ja |
| Außenbereich | Ziergarten | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage, Satellitenanlage, Starkstrom |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Kaufpreis | 720.000 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| Objektnummer | 25058 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Postleitzahl | 48346 |
| Ort/Stadt | Ostbevern |
| Breitengrad | 52.03710 |
| Längengrad | 7.84626 |
| Wohnfläche | 251 m² |
| Nutzfläche | 73 m² |
| Gesamtfläche | 325 m² |
| Grundstücksgröße | 558 m² |
| Zimmeranzahl | 8 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 3 |
| Anzahl WC´s | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Dacheindeckung | Tonziegel glasiert |
| Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Dachflächenfenster |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| TV-Anschluss | SAT, Kabelanschluss |
| Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette |
| Rollladen | Ja |
| Außenbereich | Ziergarten |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage, Satellitenanlage, Starkstrom |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
| Kaufpreis | 720.000 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.05.2035
Endenergieverbrauch: 52.17 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.