Objektnummer | 25054 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.15038 |
Längengrad | 7.06604 | Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 68 m² | Gesamtfläche | 68 m² |
Zimmeranzahl | 3 | Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Vollgeschosse: | 1 | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach | Etagenanzahl gesamt | 4 |
Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade | Heizungsart | Zentralheizung, Blockheizkraftwerk |
Befeuerung | Gas | Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
Dacheindeckung | Betondachpfanne | Dachausbau | nicht ausgebaut |
Aufzug | Kein Fahrstuhl | Balkon/ Loggia | Ja |
Küche | Einbauküche | Bad | wandseitig hängendes WC, Unterputz Spülkasten, ½ hoch gefliest, Handtuchwärmer, Fenster, Dusche |
Wände/ Türen | Beschichtete Innentüren, Raufasertapete | Fenster | 2-fach verglast, Holzfenster |
Unterkellert | Ja | Außenbereich | Ziergarten, Gepflasterte Wege |
zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage | Kaufpreis | 185.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objektnummer | 25054 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Postleitzahl | 42657 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.15038 |
Längengrad | 7.06604 |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 68 m² |
Gesamtfläche | 68 m² |
Zimmeranzahl | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Vollgeschosse: | 1 |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Etagenanzahl gesamt | 4 |
Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade |
Heizungsart | Zentralheizung, Blockheizkraftwerk |
Befeuerung | Gas |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
Dacheindeckung | Betondachpfanne |
Dachausbau | nicht ausgebaut |
Aufzug | Kein Fahrstuhl |
Balkon/ Loggia | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | wandseitig hängendes WC, Unterputz Spülkasten, ½ hoch gefliest, Handtuchwärmer, Fenster, Dusche |
Wände/ Türen | Beschichtete Innentüren, Raufasertapete |
Fenster | 2-fach verglast, Holzfenster |
Unterkellert | Ja |
Außenbereich | Ziergarten, Gepflasterte Wege |
zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage |
Kaufpreis | 185.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.01.2031
Endenergieverbrauch: 145.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Erdgas LL
Klasse: E