Objektnummer | 25048 W | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | Postleitzahl | 42651 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.18086 |
Längengrad | 7.10348 | Wohnfläche | 138 m² |
Nutzfläche | 171 m² | Gesamtfläche | 308 m² |
Grundstücksgröße | 6.808 m² | Zimmeranzahl | 6 |
Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 3 |
Anzahl WC´s | 3 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 10 | Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal | Etagenanzahl gesamt | 3 |
Fassade/ Dämmung | Kunststofffassade | Heizungsart | Gasheizung |
Befeuerung | Gas | Dacheindeckung | Betondachpfanne |
Dachausbau | voll ausgebaut | Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Kaufpreis | 387.000 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 10 |
Objektnummer | 25048 W |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
Postleitzahl | 42651 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.18086 |
Längengrad | 7.10348 |
Wohnfläche | 138 m² |
Nutzfläche | 171 m² |
Gesamtfläche | 308 m² |
Grundstücksgröße | 6.808 m² |
Zimmeranzahl | 6 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Anzahl WC´s | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Etagenanzahl gesamt | 3 |
Fassade/ Dämmung | Kunststofffassade |
Heizungsart | Gasheizung |
Befeuerung | Gas |
Dacheindeckung | Betondachpfanne |
Dachausbau | voll ausgebaut |
Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Kaufpreis | 387.000 € |
Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.05.2035
Endenergiebedarf: 163.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F