| Objektnummer | 25055 BG | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen | Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch | Breitengrad | 51.28470 |
| Längengrad | 6.66229 | Straßenname + Hausnummer | Strümper Berg 5 |
| GRZ | 0,4 | GFZ | 0.5 |
| Grundstücksgröße | 585 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Unterkellert | Teilweise | Stellplätze | 2 Garagen |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Objektnummer | 25055 BG |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Grundstück |
| Objekttyp | Wohnen |
| Postleitzahl | 40670 |
| Ort/Stadt | Meerbusch |
| Breitengrad | 51.28470 |
| Längengrad | 6.66229 |
| Straßenname + Hausnummer | Strümper Berg 5 |
| GRZ | 0,4 |
| GFZ | 0.5 |
| Grundstücksgröße | 585 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Unterkellert | Teilweise |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2035
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E