| Objektnummer | 25066 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Halle | Postleitzahl | 40699 |
| Ort/Stadt | Erkrath / Kempen | Breitengrad | 51.20000 |
| Längengrad | 6.93955 | Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 792 m² | Gesamtfläche | 867 m² |
| Lagerfläche | 564 m² | Bürofläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 904 m² | Nebenfläche | 25 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Kaufpreis | 587.000 € |
| Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
| Objektnummer | 25066 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Halle |
| Postleitzahl | 40699 |
| Ort/Stadt | Erkrath / Kempen |
| Breitengrad | 51.20000 |
| Längengrad | 6.93955 |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nutzfläche | 792 m² |
| Gesamtfläche | 867 m² |
| Lagerfläche | 564 m² |
| Bürofläche | 39 m² |
| Grundstücksgröße | 904 m² |
| Nebenfläche | 25 m² |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
| Kaufpreis | 587.000 € |
| Käufercourtage | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 06.11.2035
Endenergieverbrauch: 47.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Endenergieverbrauch (Wärme): 47.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 5.00 kWh/(m²*a)
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.