| Objektnummer | 26003 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | Postleitzahl | 42655 |
| Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.15780 |
| Längengrad | 7.04563 | Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 62 m² | Gesamtfläche | 209 m² |
| Grundstücksgröße | 256 m² | Zimmeranzahl | 6 |
| Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Etagenanzahl gesamt | 3 |
| Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade | Heizungsart | Niedertemparaturkessel |
| Befeuerung | Öl | Bodenbelag | Fliesen, Laminat |
| Dacheindeckung | Betondachpfanne | Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Dachflächenfenster | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
| TV-Anschluss | SAT | Küche | Einbauküche |
| Bad | wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette, raumhoch gefliest | Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre |
| Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster | Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | elektrische Markise, vorliegender Stellplatz, Gepflasterte Wege | zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Stahltreppe mit Holzstufen |
| Stellplätze | 1 Garage | Kaufpreis | 454.000 € |
| Währung | € |
| Objektnummer | 26003 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Postleitzahl | 42655 |
| Ort/Stadt | Solingen |
| Breitengrad | 51.15780 |
| Längengrad | 7.04563 |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Nutzfläche | 62 m² |
| Gesamtfläche | 209 m² |
| Grundstücksgröße | 256 m² |
| Zimmeranzahl | 6 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Etagenanzahl gesamt | 3 |
| Fassade/ Dämmung | Putz-Aussenfassade |
| Heizungsart | Niedertemparaturkessel |
| Befeuerung | Öl |
| Bodenbelag | Fliesen, Laminat |
| Dacheindeckung | Betondachpfanne |
| Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Dachflächenfenster |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Terrasse | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| TV-Anschluss | SAT |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer, Unterputz Spülkasten, Gästetoilette, raumhoch gefliest |
| Wände/ Türen | Funierholz-Innentüren, Einbruchhemmende Haustüre |
| Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster |
| Unterkellert | Ja |
| Außenbereich | elektrische Markise, vorliegender Stellplatz, Gepflasterte Wege |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Stahltreppe mit Holzstufen |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 454.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.01.2036
Endenergiebedarf: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E