| Objektnummer | 25088 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | Postleitzahl | 40789 |
| Ort/Stadt | Monheim am Rhein | Breitengrad | 51.09290 |
| Längengrad | 6.88942 | Wohnfläche | 156 m² |
| Gesamtfläche | 156 m² | Grundstücksgröße | 433 m² |
| Zimmeranzahl | 5 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Befeuerung | Öl | Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Gauben | Terrasse | Ja |
| TV-Anschluss | Kabelanschluss | Bad | Fenster, Dusche, Unterputz Spülkasten |
| Fenster | 2-fach verglast, elektrische Rollladen | Rollladen | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage | Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 574.000 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Objektnummer | 25088 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| Postleitzahl | 40789 |
| Ort/Stadt | Monheim am Rhein |
| Breitengrad | 51.09290 |
| Längengrad | 6.88942 |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Gesamtfläche | 156 m² |
| Grundstücksgröße | 433 m² |
| Zimmeranzahl | 5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl WC´s | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Befeuerung | Öl |
| Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Gauben |
| Terrasse | Ja |
| TV-Anschluss | Kabelanschluss |
| Bad | Fenster, Dusche, Unterputz Spülkasten |
| Fenster | 2-fach verglast, elektrische Rollladen |
| Rollladen | Ja |
| zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Türsprechanlage |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 574.000 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2035
Endenergiebedarf: 268.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H