| Objektnummer | 26009 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 41061 |
| Ort/Stadt | Mönchengladbach | Breitengrad | 51.19471 |
| Längengrad | 6.43538 | Wohnfläche | 246 m² |
| Gesamtfläche | 246 m² | Grundstücksgröße | 968 m² |
| Zimmeranzahl | 8 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 | Anzahl WC´s | 4 |
| Anzahl Balkone | 4 | Anzahl Garagen | 4 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 3 | Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade | Heizungsart | Gasheizung |
| Befeuerung | Gas | Dacheindeckung | Betondachpfanne |
| Dachausbau | voll ausgebaut | Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
| Balkon/ Loggia | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, türhoch gefliest | Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster |
| Rollladen | Ja | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 518.000 € | Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
| Objektnummer | 26009 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Postleitzahl | 41061 |
| Ort/Stadt | Mönchengladbach |
| Breitengrad | 51.19471 |
| Längengrad | 6.43538 |
| Wohnfläche | 246 m² |
| Gesamtfläche | 246 m² |
| Grundstücksgröße | 968 m² |
| Zimmeranzahl | 8 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
| Anzahl WC´s | 4 |
| Anzahl Balkone | 4 |
| Anzahl Garagen | 4 |
| Anzahl Vollgeschosse: | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Etagenanzahl gesamt | 4 |
| Fassade/ Dämmung | Ziegelfassade / Klinkerfassade |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Dacheindeckung | Betondachpfanne |
| Dachausbau | voll ausgebaut |
| Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
| Balkon/ Loggia | Ja |
| Kabel / Sat TV | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne, türhoch gefliest |
| Fenster | 2-fach verglast, Kunststofffenster |
| Rollladen | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 518.000 € |
| Käufercourtage | Für den Käufer PROVISIONSFREI! |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.11.2035
Endenergieverbrauch: 113.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas E
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.